BPM-1080W WIFI digitaalinen mikroskooppi
Johdanto
Kannettava BPM-1080W WIFI-mikroskooppi on loistava tuote koulutukseen, teollisiin tarkastuksiin ja hauskanpitoon. Mikroskoopin tehot ovat 10x - 230x. Se voi toimia älypuhelimen, tablet PC:n ja PC:n kanssa Wi-Fi-yhteyden kautta, ja se voi toimia myös PC:n kanssa USB-kaapelin kautta. Se sopii ihanteellisesti kolikoiden, postimerkkien, kivien, jäänteiden, hyönteisten, kasvien, ihon, jalokivien, piirilevyjen, eri materiaalien, elektroniikan, LCD-paneelin ja monien muiden esineiden tutkimiseen. Ohjelmiston avulla voit katsella suurennettuja kuvia, kaapata videota, ottaa tilannekuvia ja tehdä mittauksia iOS:llä (5.1 tai uudempi), Androidilla ja Windows-käyttöjärjestelmällä.
Ominaisuudet
1. Se voi toimia Windows/Mac/iOS (iPhone, iPad)/Android (älypuhelin, Tablet PC) -käyttöjärjestelmässä.
2. Siinä on mittaustoiminto (ohjelmistolla) käytettäessä Windows/Mac-käyttöjärjestelmää.
3. Ammattiteline, sopii erittäin hyvin tarkkailuun.
4. Sisäänrakennetulla akulla, voi työskennellä pelloilla.
Sovellus
BPM-1080W WIFI-digitaalimikroskooppia voidaan käyttää: Harrastelijat, opettajat, lääketieteelliset laboratoriot, teollisuustarkastukset, tekniikan sovellukset, opettajat, opiskelijat, tiedesovellukset, lääkärin vastaanotot, poliisilaitokset, valtion testaukset ja yleiset kuluttajat. Se sopii ihanteellisesti kiinteiden esineiden, kuten kolikoiden, postimerkkien, kivien, jäänteiden, hyönteisten, kasvien, ihon, jalokivien, piirilevyjen, erilaisten materiaalien ja monien muiden esineiden tutkimiseen.
Erittely
| Anturi | 3,0 MP CMOS-kenno (todellinen resoluutio) |
| Kuvankaappausresoluutio | 3M, 5M, 8M, 12M |
| Videon sieppaustarkkuus | 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), VGA |
| Tarkennusalue | Manuaalinen tarkennus 0mm - 50mm |
| Suurennokset | 10x-230x |
| Videomuoto | H.264 |
| Valokuvan muoto | JPEG |
| Valon lähde | 6 LEDiä (säädettävä ohjauspyörällä) |
| Virtalähde | Ladattava Li-ion akku Käyttöaika: 3 tuntia, latausaika: 2 tuntia Latausvirta: DC 5V/1A (mini-USB) |
| iOS/Android käyttöliittymä | Wi-Fi |
| Voimansiirtoalue | 20M (avoin tähtäin) |
| Lähetysnopeus | 150 Mbps |
| PC-liitäntä | USB2.0 |
| Sovellus | iOS: MicroCaptureSearch ja lataa App Storesta Android: MicroCapture tai etsi ja lataa osoitteesta https://play.google.com/store |
| PC:n OSD-kieli | englanti, saksa, espanja, venäjä, italia, ranska, portugali, hollanti, puola, japani, korea, kiina |
| PC-käyttöjärjestelmä | Windows XP/Vista/Win7/8/10, 32-bittinen ja 64-bittinen |
| Ohjelmistopaketti PC:lle | Kannettava Capture HD (mittaus USB-liitännällä) |
| Käyttölämpötila | 0-55 astetta |
| Mikroskoopin koko | Mikroskooppi: 154mm (P) x 44mm (R) Professional jalusta: 165mm (P) x 118mm (L) x 12mm (K) |
| Paketin sisältö | Mikroskooppi, virtalähde, USB-kaapeli, CD ohjelmistolla, käyttöohje |
| Pakkaustiedot | Lahjarasia, 6kpl/laatikko, 9,0kg/laatikko, laatikon koko 43,5x41,5x35cm |
Todistus
Logistiikka



